您现在的位置是:首页>见闻 > 正文

世界十大空难

2026-08-07见闻

简介全球航空史上发生过多次重大空难,这些事故不仅造成大量人员伤亡,也推动了航空安全技术的不断进步。以下是根据事故死亡人数和影响范围整理...

全球航空史上发生过多次重大空难,这些事故不仅造成大量人员伤亡,也推动了航空安全技术的不断进步。以下是根据事故死亡人数和影响范围整理的“世界十大空难”:

序号 事故名称 发生时间 死亡人数 备注
1 印尼狮航JT610坠机 2018年10月 189 波音737 MAX机型首次事故
2 埃塞俄比亚航空ET302 2019年3月 157 同型号飞机再次失事
3 美国联合航空585号 1989年5月 25 飞行控制系统故障
4 美国泛美航空103号 1988年12月 270 恐怖袭击导致爆炸
5 日本航空123号 1985年8月 520 世界上最严重的单机空难
6 美国西北航空255号 1987年10月 112 起飞时引擎脱落
7 英国欧洲航空548号 1972年6月 118 起飞后失控坠毁
8 美国大陆航空171号 1978年12月 112 机械故障引发火灾
9 印度航空182号 1985年6月 329 恐怖袭击导致坠毁
10 法国航空459号 2000年7月 113 超音速客机首次事故

这些空难提醒人们,航空安全仍需持续关注与改进。